| Model | NL-20 | NL-24 | NL-26 | NL-32 |
| Standardowe odchylenie na 1km dla podwójnej niwelacji | 2,5mm | 2,0mm | 1,5mm | 1,0mm |
| Obraz | prawidłowy | |||
| Powiększenie | 20x | 24x | 26x | 32x |
| Pole widzenia | 1o20' | |||
| Minimalna ogniskowa | 0,5m | |||
| Stała mnożenia | 100 | |||
| Stała dodawania | 0 | |||
| Tyo kompensatora | magnetyczny | |||
| Zakres kompensatora | ±15' | |||
| Dokładność ustawienia kompensatora | ±0,6" | |||
| Czułość libeli | 8'/2mm | |||

