Ruide seria RTS-820

tachimetr rts820

tachimetr rts820
| Model | RTS-822A/825A | RTS-822R3/825R3 | ||
| Pomiar odległości | ||||
| Zasięg 1P | 2.0km | 5.0km | ||
| Bez lustra | -- | 300m | ||
| Odczyt | max. 999999.999 ; min. 1mm | |||
| Dokładność | bez lustra: ±(3+2ppm) na lustro: ±(2+2ppm) | |||
| Czas pomiaru | dokładny: 1.2 "; ciągły: 0.7 " | dokładny: 0.7 "; ciągły: 0.7 " | ||
| Korekcja atmosferyczna | automatyczna korekcja przez wstawienie parametru | |||
| Korekcja stałej lustra | automatyczna korekcja przez wstawienie parametru | |||
| Jednostki | m/ft | |||
| Stała pryzmatu | 0mm/30mm | |||
| Teleskop | ||||
| Obraz | prawidłowy | |||
| Powiększenie | 30x | |||
| Pole widzenia | 1o30' | |||
| Minimalna ogniskowa | 1.3m | |||
| Pomiar k±ta | ||||
| Metoda | dysk rastrowy | enkoder absolutny | ||
| Minimalny odczyt | 1"/5"(ustawialny) | |||
| Dokładność | 2" / 5" | |||
| Libela | ||||
| Rurkowa | 30"/2mm | |||
| Pudełkowa | 8'/2mm | |||
| Kompensator | ||||
| Typ | jednoosiowa detekcja ciekło-elektryczna | dwuosiowa detekcja ciekło-elektryczna | ||
| Zakres | ±3' | ±4' | ||
| Dokładność | 1" | |||
| Inne | ||||
| Wyświetlacz | obustronny, klawiatura alfanumeryczna, LCD cyfrowy, grafika matrycowa | |||
| Komunikacja | port RS232C | |||
| USB | no | yes | ||
| Karta pamięci | no | yes | ||
| Napięcie | 6V DC | |||
| Czas pracy | 8 godz. | 16 godz. | ||
| Temperatura pracy | -20oC do +45oC | |||
| Wymiary | 160mm x 150mm x 340mm | |||
| Masa | 5,4kg | |||
SD / USB Transfer danych
Rozszerzenie pamięci za pomocą karty SD. Pobieranie danych poprzez interfejs USB.
Ogólna odporność na wodę i kurz
Wszystkie istotne części są uszczelnione gumowymi uszczelkami. Pracuj niezależnie od warunków - deszcz, pusztynia.
Kompensacja dwuosiowa
Czujnik temperatury i ciśnienia. Automatyczna korekcja PPM dzięki pomiarowi temperatyry i ciśnienia. Wyższa dokładność.
Enkoder absolutny
Nie wymaga ręcznej inicjalizacji. Zwiększa dokładność pomiaru konta i niezawodność.
Pion laserowy (opcja)
Regulowana intensywność.
Pomiar projektowania dróg
Prosta linia, łuk, gładk krzywa i punkt - łatwość wprowadzania danych do projektowania drogi.

