| Model | RTS-862R | RTS-865R | |
| Pomiar odległości | |||
| Zasięg 1P | 5.0km | ||
| Bez lustra | 300m | ||
| Dokładność | ±(2+2ppm) | ||
| Czas pomiaru | dokładny: 0.7 "; ciągły: 0.3 " | ||
| Korekcja atmosferyczna | automatyczna poprzez odczyt | ||
| Korekcja stałej lustra | automatyczna korekcja przez wstawienie parametru | ||
| Jednostki | m/ft | ||
| Stała pryzmatu | 0mm/30mm | ||
| Teleskop | |||
| Obraz | prawidłowy | ||
| Powiększenie | 30x | ||
| Pole widzenia | 1o30" | ||
| Minimalna ogniskowa | 1m | ||
| Pomiar kąta | |||
| Metoda | enkoder absolutny | ||
| Minimalny odczyt | 1"/5"(ustawialny) | ||
| Dokładność | 2" | 5" | |
| Libela | |||
| Rurkowa | 30"/2mm | ||
| Pudełkowa | 8'/2mm | ||
| Kompensator | |||
| Typ | dwuosiowa detekcja fotoelektryczna | ||
| Zakres | ±4' | ||
| Dokładność | 1" | ||
| Inne | |||
| Wyświetlacz | dotykowy LCD | ||
| Komunikacja | port RS232C, USB mini, bluetooth | ||
| Bateria | Ni-H | ||
| Napięcie | 6V DC | ||
| Czas pracy | 12 godz. | ||
| Temperatura pracy | -20oC do +50oC | ||
| Wymiary | 149mm x 145mm x 306mm | ||
| Masa | 6,0kg | ||

