| Model | RTS-872R | RTS-875R | |
| Pomiar odległości | |||
| Zasięg 1P | 5.0km | ||
| Bez lustra | 350m | ||
| Odczyt | max. 999999.999 ; min. 0.1mm | ||
| Dokładność | bez lustra: ±(5+3ppm) na lustro: ±(2+2ppm) | ||
| Czas pomiaru | dokładny: 1 "; ciągły: 0.5 " | ||
| Jednostki | m/ft | ||
| Stała pryzmatu | 0mm/30mm | ||
| Teleskop | |||
| Obraz | prawidłowy | ||
| Powiększenie | 30x | ||
| Pole widzenia | 1o30' | ||
| Minimalna ogniskowa | 1m | ||
| Pomiar kąta | |||
| Metoda | enkoder absolutny | ||
| Minimalny odczyt | 1"/5"(ustawialny) | ||
| Dokładność | 2" | 5" | |
| Libela | |||
| Rurkowa | 30"/2mm | ||
| Pudełkowa | 8'/2mm | ||
| Kompensator | |||
| Typ | dwuosiowa detekcja ciekło-elektryczna | ||
| Zakres | ±3' | ||
| Dokładność | 1" | ||
| Inne | |||
| Wyświetlacz | dotykowy 3,2" 320 x 240 LCD TFT | ||
| Komunikacja | port RS232C, USB mini | ||
| System operacyjen | Windows CE 4.2 | ||
| Procesor | Samsung 32-bit risc | ||
| Czas pracy | RAM 64MB ROM 64MB | ||
| Bateria | Ni-H | ||
| Napięcie | 7,2V DC | ||
| Czas pracy | 8 godz. | ||
| Temperatura pracy | -20oC do +45oC | ||
| Wymiary | 200mm x 190mm x 350mm | ||
| Masa | 6,0kg | ||

